6SEU14C
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
3 495,00 kr tax incl.
Du får brug for en ny kompressor? Så kan vi tilbyde dig:
Helt nye A/C kompressor er på det høje niveau af kvalitet. INGEN VEJ TILBAGE-UD AF RAMMEN!
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2000-11 - 2004-12 | 75 kW 102 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2000-11 - 2002-07 | 110 kW, 150 hk | |
For PR-nummer: 8Z5 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2000-11 - 2002-07 | 110 kW, 150 hk | |
For PR-nummer: 8Z5 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2002-07 - 2004-12 | 120 kW 163 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2002-07 - 2004-12 | 120 kW 163 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2002-11 - 2004-12 | 140 kW, 190 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2002-11 - 2004-12 | 140 kW, 190 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2000-11 - 2004-12 | 96 kW 130 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2002-07 - 2004-12 | 110 kW, 150 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2001-05 - 2004-12 | 74 kW 101 hk | |
Chassisnummeret er fra 8-4-030 697 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2004-06 - 2004-12 | 85 kW 116 hk | |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2000-11 - 2004-12 | 96 kW 130 hk | |
Chassisnummeret er fra 8-4-030 697 | ||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2001-11 - 2004-12 | 96 kW 130 hk | |
Chassisnummeret er fra 8-4-030 697 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2001-09 - 2004-12 | 75 kW 102 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2001-09 - 2002-07 | 110 kW, 150 hk | |
For PR-nummer: 8Z5 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2001-09 - 2002-07 | 110 kW, 150 hk | |
For PR-nummer: 8Z5 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2002-07 - 2004-12 | 120 kW 163 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2002-07 - 2004-12 | 120 kW 163 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2002-11 - 2004-12 | 140 kW, 190 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2002-11 - 2004-12 | 140 kW, 190 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2001-09 - 2004-12 | 96 kW 130 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2002-07 - 2004-12 | 110 kW, 150 hk | |
Chassis nummer i feltet til: 8-3-285 000 For PR-nummer: 8Z5 , Blok Adskillelse: , til Chassis nummer fra 8 E-4-237 001 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2001-11 - 2004-12 | 74 kW 101 hk | |
Chassisnummeret er fra 8-4-030 697 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2004-06 - 2004-12 | 85 kW 116 hk | |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2001-09 - 2004-12 | 96 kW 130 hk | |
Chassisnummeret er fra 8-4-030 697 | ||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2001-11 - 2004-12 | 96 kW 130 hk | |
Chassisnummeret er fra 8-4-030 697 | ||||
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-07 - 2009-03 | 120 kW 163 hk | |
Motor Kode: BFB , chassisnummer er fra 8H-4-024 001 Blok Adskillelse: , Motor Kode: BFB | ||||
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2003-05 - 2009-03 | 120 kW 163 hk | |
Chassisnummeret er fra 8H-4-024 001 | ||||
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2004-09 - 2005-12 | 96 kW 130 hk | |
Chassisnummeret er fra 8H-4-024 001 | ||||
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006-01 - 2009-03 | 147 kW / 200 hk | |
Motor Kode: BWE | ||||
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006-01 - 2009-03 | Et 100 kW 136 hk | |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006-01 - 2009-03 | 103 kW 140 hk | |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006-06 - 2009-03 | 132 kW 180 hk | |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006-01 - 2009-03 | 150 kW, 204 hk | |
AUDI | A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006-01 - 2009-03 | 171 kW 233 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 75 kW 102 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 120 kW 163 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 120 kW 163 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 96 kW 130 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2006-10 - 2008-06 | 125 kW, 170 hp | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 147 kW / 200 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 147 kW / 200 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2005-06 - 2008-06 | 162 kW, 220 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2005-06 - 2008-06 | 162 kW, 220 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 85 kW 116 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2005-11 - 2006-11 | 93 kW, 126 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | Et 100 kW 136 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 103 kW 140 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2006-01 - 2008-06 | 103 kW 140 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 103 kW 140 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2006-06 - 2008-06 | 125 kW, 170 hp | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2006-06 - 2008-06 | 125 kW, 170 hp | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2005-11 - 2008-06 | 120 kW 163 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2006-01 - 2008-06 | 132 kW 180 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 150 kW, 204 hk | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2006-01 - 2008-06 | 171 kW 233 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 75 kW 102 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 120 kW 163 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 120 kW 163 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 96 kW 130 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2006-10 - 2008-06 | 125 kW, 170 hp | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 147 kW / 200 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 147 kW / 200 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2005-06 - 2008-06 | 162 kW, 220 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2005-06 - 2008-06 | 162 kW, 220 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 85 kW 116 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2005-11 - 2006-11 | 93 kW, 126 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | Et 100 kW 136 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 103 kW 140 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2006-01 - 2008-06 | 103 kW 140 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 103 kW 140 hk | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2006-06 - 2008-06 | 125 kW, 170 hp | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2006-06 - 2008-06 | 125 kW, 170 hp | |
Ikke for PR-nummer: TQ0 | ||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2005-11 - 2008-03 | 120 kW 163 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2006-01 - 2008-06 | 132 kW 180 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-11 - 2008-06 | 150 kW, 204 hk | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2006-01 - 2008-06 | 171 kW 233 hk | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2005-06 - 2011-03 | 125 kW, 170 hp | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004-05 - 2006-05 | 160 kW 218 hk | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004-07 - 2011-03 | Et 100 kW 136 hk | |
Motor Kode: BNA; BRF , chassisnummer at 4-8-128 000 | ||||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004-07 - 2008-10 | 103 kW 140 hk | |
Chassis nummer til 4-8-128 000 | ||||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004-11 - 2011-03 | 120 kW 163 hk | |
Motorkode: DET | ||||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2005-06 - 2011-03 | 120 kW 163 hk | |
Motorkode: DET | ||||
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004-11 - 2008-10 | 132 kW 180 hk | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004-11 - 2008-10 | 132 kW 180 hk | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004-05 - 2011-03 | 155 kW, 211 hk | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2004-05 - 2006-05 | 165 kW, 225 hp | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2006-06 - 2008-10 | 171 kW 233 hk | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-06 - 2011-08 | 125 kW, 170 hp | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-03 - 2006-05 | 160 kW 218 hk | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-03 - 2006-05 | 160 kW 218 hk | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-09 - 2006-06 | 89 kW 121 hk | |
Chassis nummer til 4-8-128 000 | ||||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-06 - 2011-08 | Et 100 kW 136 hk | |
Motor Kode: BNA; BRF , chassisnummer at 4-8-128 000 | ||||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-06 - 2008-10 | 103 kW 140 hk | |
Chassis nummer til 4-8-128 000 | ||||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-03 - 2011-08 | 120 kW 163 hk | |
Motorkode: DET | ||||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-06 - 2011-08 | 120 kW 163 hk | |
Motorkode: DET | ||||
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-03 - 2008-10 | 132 kW 180 hk | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-03 - 2008-10 | 132 kW 180 hk | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-03 - 2011-08 | 155 kW, 211 hk | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2005-03 - 2006-05 | 165 kW, 225 hp | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2006-06 - 2008-10 | 171 kW 233 hk | |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2006-05 - 2011-08 | 120 kW 163 hk | |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2006-05 - 2008-10 | 132 kW 180 hk | |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2008-10 - 2011-08 | 140 kW, 190 hk | |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2006-05 - 2011-08 | 155 kW, 211 hk | |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2006-05 - 2008-10 | 171 kW 233 hk | |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2008-10 - 2011-08 | 176 kW 240 hk |
SÆDE | EXEO (3R2) | 2009-03 - 2010-09 | 75 kW 102 hk | |
SÆDE | EXEO (3R2) | 2008-12 - 2010-05 | 110 kW, 150 hk | |
SÆDE | EXEO (3R2) | 2010-09 - 2018-11 | 88 kW 120 hk | |
SÆDE | EXEO (3R2) | 2010-05 - 2018-11 | 118 kW, 160 hk | |
SÆDE | EXEO (3R2) | 2009-03 - 2018-11 | 147 kW / 200 hk | |
SÆDE | EXEO (3R2) | 2010-05 - 2018-11 | 155 kW, 211 hk | |
SÆDE | EXEO ST (3R5) | 2009-06 - 2010-09 | 75 kW 102 hk | |
SÆDE | EXEO ST (3R5) | 2009-06 - 2010-05 | 110 kW, 150 hk | |
SÆDE | EXEO ST (3R5) | 2010-09 - 2018-11 | 88 kW 120 hk | |
SÆDE | EXEO ST (3R5) | 2010-05 - 2018-11 | 118 kW, 160 hk | |
SÆDE | EXEO ST (3R5) | 2009-06 - 2018-11 | 147 kW / 200 hk | |
SÆDE | EXEO ST (3R5) | 2010-05 - 2018-11 | 155 kW, 211 hk |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Konverteringen af de klassiske biler og ældre køretøjer med R12.Konvertere R12-forbindelser (7/16") til R134A quick release.
Den gule sikkerhedsbriller. Bruges i forbindelse med vores UV-lampe til tæthedsprøvning.
For at lette lækage opdagelse, for at finde den spårmedlet, som kan findes i vores AC produkter.
Adapter til Audi/VW med gevind service havn. Det konverterer standard R134a forbindelse.
Olier med et teknologisk avanceret formel, designet til at erstatte de fleste af de olier, der er i den R12, R134A, og R1234YF i mobil A/C systemer.
Sæt af to quick connect kobling til R134A. Den høje og lågtrycksport. Kvalitetskopplingar fra TGH. På grund af de store ordrer, der kan være forsinkelser i leveringen. Den vejledende leveringstid på 7-10 arbejdsdage.
Manometerställ af professionel kvalitet. Leveres med 3 x 91cm lang slange og 2 i-hurtig forbindelse med afspærring.
En lille, men kraftig, et-trins vakuumpumpe til både varmepumpen og køretøjet. Vejer kun 4.0 pounds!
At lokalisere lækagen i din A/C eller varmepumpe! En enkelt dosis på 7,5 ml. Tilstrækkelig for en fyldning.
Hane til at passe ind i vores kasser. Anvendes til udfyldning af manometerställ.
Adapter for tilslutning af anlæg, der bruger R410A samt værktøj og udstyr med 1/4" gevind. På grund af de store ordrer, der kan være forsinkelser i leveringen. Den vejledende leveringstid på 7-10 arbejdsdage.
LIGE NU KAMPAGNE PÅ DENNE SATS!Komplet sæt med vakuum-pumpe, manometerställ og en quick-release system. Med dette kit, kan du vakuumsuga og fylde det med kølemiddel, i køretøjer, varmepumper og mange andre systemer.
En lille, men kraftig 2-trins vakuumpumpe til både varmepumpen og køretøjet. Vægt er kun 4,3 kg!
Digital köldmedievåg af høj kvalitet. Kan tåle en vægt op til 100 pund. Baggrundsbelyst display.
Værktøjer designet til afmontering og montering af schraderventiler. De to forskellige størrelser.
Injektorverktyg, at du er let i stand til at fylde den op med olie, eller spårmedel, selv hvis systemet er fyldt med kølegas.
O ringssats af køretøjer og udstyr. Lavet af gummi er af høj kvalitet. Leveres i en praktisk sortimentlåda lavet af plast. I alt 145 stk O-ringe i forskellige størrelser.
En high-performance läckagetätare for A/C systemer, og andre typer af air-condition.Stopper og forhindrer utætheder i rør, slanger og rør uden at forstyrre eller blokere A/C til maskiner eller systemer!
De Bedste Bobler Dette er en hurtig og nem måde til at identificere utætheder i kylmedelsledningar, og komponenter i køle-og luftkonditioneringsanlæg . Kan også bruges til gummibåde, dæk og andre tryk-produkter.
R / V spårmedel af aircondition-og køleanlæg, som gør det muligt at hurtigt og præcist lokalisere små udslip af kølemiddel gas.
Adapter til R1234yf systemer. Det gør det muligt at bruge alle Premium KIT til din bil med R1234yf kølemiddel.
Du får brug for en ny kompressor? Så kan vi tilbyde dig: Helt nye A/C kompressor er på det høje niveau af kvalitet. INGEN VEJ TILBAGE-UD AF RAMMEN!
Slangen kan du nemt tjekke det pres og fylder på din A/C. Meget nem at bruge. Skruen kan på den slange, der er ingen manuel punktering er nødvendigt). Fast vedhæfte quick release til din bils lågtrycksport. Udfyld pistolgreppet ud af presset. Klar til at gå!